聯(lián)系電話(huà) 185-8810-9134
威凱8180AB系室溫或加溫固化環(huán)氧樹(shù)脂,固化物表面平整、光亮,硬度高、絕緣性能好。適用于各類(lèi)IC塑膠膜電容器、高壓包、變壓器及其它電子零件的絕緣、防潮粘接及用于保密之遮封。
一、產(chǎn)品基本參數(shù)
特 性 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||
物理性能 | |||||
環(huán)氧樹(shù)脂8180A(半透明) | 比重 | GB 12007.5 | g/cm3 | 1.2 | |
粘度 | GB 12007.4 | CPS | 1.5×104 | ||
適用期 | 6個(gè)月 | ||||
固化劑8180B(琥珀色) | 比重 | GB 12007.5 | g/cm3 | 0.98 | |
粘度 | GB 12007.4 | CPS | 2.6×104 | ||
儲(chǔ)存期 | 6個(gè)月 | ||||
固化物性能 | |||||
機(jī)械性能 | |||||
邵氏硬度 | GB 241l-1980 | Shore-D | 70 | ||
熱性能 | |||||
熱變形溫度(HDT) | GB1634-79 | 0.45MPa/oC | 90 | ||
燃燒性能 | |||||
8180A/B 固化表現(xiàn) | |||||
混合比例 | 使用時(shí)間 | 固化時(shí)間 | 初干時(shí)間 | 硬化時(shí)間 | |
(重量比) | (mass150g) | ||||
A:B=100:100 | 30~40min | 25℃×24h或60℃×1.0H | 2-4h | 24h | |
備注: 以上數(shù)據(jù)為固定條件測(cè)試數(shù)據(jù),僅供參考之需。請(qǐng)使用前做相應(yīng)符合性測(cè)試,一切以實(shí)際使用為準(zhǔn)。 |